עופרת
מחיר עופרת היום
מחיר עדכני לשנת 2026 — נתוני שוק ישראלי בזמן אמת
מחיר מאומת
עדכון יומי
ניתוח שוק
היסטוריית מחירים — 30 יום אחרונים
| תאריך | מחיר לטון (₪) | מחיר לק"ג (₪) | שינוי יומי |
|---|---|---|---|
| 9.10.2026 | ₪5,749 | ₪5.75 | -0.8% |
| 8.10.2026 | ₪5,793 | ₪5.79 | +0.1% |
| 7.10.2026 | ₪5,788 | ₪5.79 | +1.1% |
| 6.10.2026 | ₪5,723 | ₪5.72 | +0.4% |
| 5.10.2026 | ₪5,702 | ₪5.70 | +0.7% |
| 4.10.2026 | ₪5,662 | ₪5.66 | -0.0% |
| 3.10.2026 | ₪5,663 | ₪5.66 | -0.3% |
| 2.10.2026 | ₪5,682 | ₪5.68 | -1.4% |
| 1.10.2026 | ₪5,761 | ₪5.76 | -0.5% |
| 30.9.2026 | ₪5,791 | ₪5.79 | -1.1% |
| 29.9.2026 | ₪5,858 | ₪5.86 | -0.8% |
| 28.9.2026 | ₪5,906 | ₪5.91 | +0.3% |
| 27.9.2026 | ₪5,891 | ₪5.89 | +0.0% |
| 26.9.2026 | ₪5,890 | ₪5.89 | +0.0% |
| 25.9.2026 | ₪5,888 | ₪5.89 | -0.1% |
| 24.9.2026 | ₪5,894 | ₪5.89 | +1.1% |
| 23.9.2026 | ₪5,832 | ₪5.83 | -0.4% |
| 22.9.2026 | ₪5,857 | ₪5.86 | -0.0% |
| 21.9.2026 | ₪5,858 | ₪5.86 | +0.5% |
| 20.9.2026 | ₪5,829 | ₪5.83 | 0.0% |
| 19.9.2026 | ₪5,829 | ₪5.83 | +0.3% |
| 18.9.2026 | ₪5,814 | ₪5.81 | +0.7% |
| 17.9.2026 | ₪5,775 | ₪5.77 | +1.3% |
| 16.9.2026 | ₪5,703 | ₪5.70 | -0.4% |
| 15.9.2026 | ₪5,725 | ₪5.72 | -0.5% |
| 14.9.2026 | ₪5,753 | ₪5.75 | +0.5% |
| 13.9.2026 | ₪5,722 | ₪5.72 | -0.0% |
| 12.9.2026 | ₪5,723 | ₪5.72 | -0.2% |
| 11.9.2026 | ₪5,737 | ₪5.74 | -0.5% |
| 10.9.2026 | ₪5,767 | ₪5.77 | -0.2% |
שאלות נפוצות — מחיר עופרת
מה המחיר הנוכחי של עופרת בישראל?
מחיר עופרת עומד כיום על כ-5,749 ₪/טון בשוק הישראלי. המחיר מתעדכן מדי יום על בסיס נתוני שוק עדכניים.
מה משפיע על מחיר עופרת?
מחיר עופרת מושפע ממחירי השוק העולמי, שערי חליפין (בעיקר דולר-שקל), עלויות ייבוא ושינוע, וביקוש מקומי בישראל. תנודות בשוק הסחורות הבינלאומי, בפרט בסין ובאירופה, משפיעות ישירות על המחיר.
איפה ניתן למכור עופרת בישראל?
ניתן למכור עופרת לסוחרי גרוטאות מורשים, מפעלי מיחזור, ויצואנים מתכות. אנחנו מספקים הצעות מחיר תחרותיות ואיסוף מהאתר. צרו קשר לקבלת הצעת מחיר מיידית.
מה ההבדל בין מחיר עופרת לעופרת נקי?
המחיר המוצג הוא ממוצע שוק. עופרת נקי ונקי ממזהמים יקבל מחיר גבוה יותר. גרוטאות עם ציפויים, צבע, או חומרים אחרים יקבלו מחיר נמוך יותר בהתאם לרמת הטיהור הנדרשת.