מחירון מתכות עדכני — 9 באוקטובר 2026
מחירי ברזל, נחושת, אלומיניום, נירוסטה ועוד — ישירות מהשוק הישראלי
כל מחירי המתכות — מחירון עדכני
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| אלומיניום | ₪9,380/ טון | -1.33% |
| פחיות אלומיניום | ₪5,628/ טון | -1.33% |
| אלומיניום פרופילים | ₪7,973/ טון | -1.33% |
| פליז | ₪24,383/ טון | -0.54% |
| ברונזה | ₪26,600/ טון | -0.55% |
| נחושת נקייה | ₪44,334/ טון | -0.54% |
| כבלי נחושת | ₪17,733/ טון | -0.54% |
| נחושת אדומה | ₪39,900/ טון | -0.54% |
| נחושת צהובה (פליז) | ₪24,383/ טון | -0.54% |
| פלדה CRC (גלילים קרים) | ₪4,664/ טון | +0.15% |
| פלדה מגולוונת | ₪5,069/ טון | +0.15% |
| זהב | ₪411/ גרם | +0.45% |
| פלדה HRC | ₪4,056/ טון | +0.14% |
| ברזל בניין | ₪899/ טון | -0.04% |
| עפרת ברזל | ₪281/ טון | -0.07% |
| עפרת ברזל (סין) | ₪313/ טון | -0.18% |
| פרופיל ברזל | ₪983/ טון | -0.12% |
| עופרת | ₪5,749/ טון | -0.76% |
| עופרת מסוללות | ₪4,024/ טון | -0.76% |
| ניקל | ₪47,992/ טון | -0.52% |
| פלדיום | ₪113/ גרם | +0.89% |
| פלטינה | ₪164/ גרם | +1.1% |
| ברזל זיון | ₪814/ טון | -0.08% |
| ברזל גרוטאות | ₪1,223/ טון | -0.02% |
| כסף | ₪6/ גרם | +1.11% |
| נירוסטה 304 | ₪31,195/ טון | -0.52% |
| נירוסטה 316 | ₪35,994/ טון | -0.52% |
| פלטת פלדה | ₪4,461/ טון | +0.14% |
| ברזל זיון (שנחאי) | ₪1,411/ טון | -0.01% |
| בדיל | ₪167,396/ טון | +0.09% |
| חוט פלדה (Wire Rod) | ₪4,258/ טון | +0.15% |
| אבץ | ₪11,455/ טון | -0.62% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי ברזל ופלדה
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| פלדה CRC (גלילים קרים) | ₪4,664/ טון | +0.15% |
| פלדה מגולוונת | ₪5,069/ טון | +0.15% |
| פלדה HRC | ₪4,056/ טון | +0.14% |
| ברזל בניין | ₪899/ טון | -0.04% |
| עפרת ברזל | ₪281/ טון | -0.07% |
| עפרת ברזל (סין) | ₪313/ טון | -0.18% |
| פרופיל ברזל | ₪983/ טון | -0.12% |
| ברזל זיון | ₪814/ טון | -0.08% |
| ברזל גרוטאות | ₪1,223/ טון | -0.02% |
| פלטת פלדה | ₪4,461/ טון | +0.14% |
| ברזל זיון (שנחאי) | ₪1,411/ טון | -0.01% |
| חוט פלדה (Wire Rod) | ₪4,258/ טון | +0.15% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי נחושת
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| נחושת נקייה | ₪44,334/ טון | -0.54% |
| כבלי נחושת | ₪17,733/ טון | -0.54% |
| נחושת אדומה | ₪39,900/ טון | -0.54% |
| נחושת צהובה (פליז) | ₪24,383/ טון | -0.54% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי אלומיניום
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| אלומיניום | ₪9,380/ טון | -1.33% |
| פחיות אלומיניום | ₪5,628/ טון | -1.33% |
| אלומיניום פרופילים | ₪7,973/ טון | -1.33% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי ניקל ונירוסטה
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| ניקל | ₪47,992/ טון | -0.52% |
| נירוסטה 304 | ₪31,195/ טון | -0.52% |
| נירוסטה 316 | ₪35,994/ טון | -0.52% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי אבץ
פרטים נוספים| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| אבץ | ₪11,455/ טון | -0.62% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי עופרת
| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| עופרת | ₪5,749/ טון | -0.76% |
| עופרת מסוללות | ₪4,024/ טון | -0.76% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחירי בדיל
פרטים נוספים| מתכת | מחיר | שינוי % |
|---|---|---|
| בדיל | ₪167,396/ טון | +0.09% |
* הערכה ממוצעת בשוק הישראלי
מחיר לפי סוג מתכת
עפרת ברזל
ברזל ופלדה / טון
פלדה HRC
ברזל ופלדה / טון
ברזל גרוטאות
ברזל ופלדה / טון
ברזל זיון (שנחאי)
ברזל ופלדה / טון
עפרת ברזל (סין)
ברזל ופלדה / טון
ברזל בניין
ברזל ופלדה / טון
ברזל זיון
ברזל ופלדה / טון
פרופיל ברזל
ברזל ופלדה / טון
פלדה CRC (גלילים קרים)
ברזל ופלדה / טון
חוט פלדה (Wire Rod)
ברזל ופלדה / טון
פלטת פלדה
ברזל ופלדה / טון
פלדה מגולוונת
ברזל ופלדה / טון
נחושת נקייה
נחושת / טון
נחושת אדומה
נחושת / ק"ג
נחושת צהובה (פליז)
נחושת / ק"ג
כבלי נחושת
נחושת / ק"ג
אלומיניום
אלומיניום / טון
אלומיניום פרופילים
אלומיניום / טון
פחיות אלומיניום
אלומיניום / ק"ג
ניקל
ניקל ונירוסטה / טון
נירוסטה 304
ניקל ונירוסטה / טון
נירוסטה 316
ניקל ונירוסטה / טון
אבץ
אבץ / טון
עופרת
עופרת / טון
עופרת מסוללות
עופרת / ק"ג
בדיל
בדיל / טון
פליז
סגסוגות / טון
ברונזה
סגסוגות / טון
זהב
מתכות יקרות / גרם
כסף
מתכות יקרות / ק"ג
פלטינה
מתכות יקרות / גרם
פלדיום
מתכות יקרות / גרם
רודיום
מתכות יקרות / גרם
קובלט
מתכות תעשייתיות / ק"ג
מוליבדן
מתכות תעשייתיות / ק"ג
ליתיום
מתכות תעשייתיות / ק"ג
אורניום
מתכות תעשייתיות / ק"ג
גליום
מתכות נדירות / ק"ג
אינדיום
מתכות נדירות / ק"ג
ניאודימיום
מתכות נדירות / ק"ג
טלוריום
מתכות נדירות / ק"ג
מדריכי מחירון מתכות
קישורים מרכזיים למחירי מתכות היום, מיחזור והשוואת סוגי מתכות.
מחיר ברזל למחזור
מחיר ברזל וגרוטאות לפי טון וקילוגרם
מחיר נחושת לקילו
טווחי מחיר לנחושת נקייה ומעורבת
מחיר אלומיניום לקילו
מחירי אלומיניום לפי סוג ואיכות
מחיר נירוסטה
מחירי נירוסטה ומתכות אל-חלד
מחיר גרוטאות מתכת
השוואת סוגי מתכות וקטגוריות מיחזור
מחירון מיחזור מתכות
מדריכים וניתוחי שוק למיחזור מתכות
חדשות שוק המתכות
עדכוני שוק שמשפיעים על המחירים
רוצה מחיר מדויק למשלוח שלך?
המחירים בטבלה הם ממוצע שוק. לקבלת הצעת מחיר מותאמת לכמות ולאיכות המתכות שלך, פנה אלינו עכשיו.
קבל הצעת מחיר מיידית